Para la implementación del operativo se detalla el cronograma brindado por el Banco Ciudad, siendo los criterios de organización los siguientes:
· Primera letra del apellido del Adulto Responsable que determina el día a retirar la tarjeta.
· Último dígito del documento del Adulto Responsable que determina el día a retirar la tarjeta.
· Sucursal del Banco a la que debe concurrir.
· Día en el que debe concurrir.
APELLIDOS QUE COMIENZAN CON
|
ÚLTIMO DÍGITO DE DOCUMENTO
|
SUCURSAL BANCO CIUDAD
|
DÍA A CONCURRIR
|
ABC
|
0
|
8
Av.
Cabildo 3061
(Nuñez -
CABA)
|
09/06/2014
|
1
|
10/06/2014
|
||
2
|
11/06/2014
|
||
3
|
12/06/2014
|
||
4
|
13/06/2014
|
||
5
|
16/06/2014
|
||
6
|
17/06/2014
|
||
7
|
18/06/2014
|
||
8
|
19/06/2014
|
||
9
|
23/06/2014
|
||
DEFG
|
0
|
14
Av. Regimiento de Patricios 902
(Barracas- CABA)
|
09/06/2014
|
1
|
10/06/2014
|
||
2
|
11/06/2014
|
||
3
|
12/06/2014
|
||
4
|
13/06/2014
|
||
5
|
16/06/2014
|
||
6
|
17/06/2014
|
||
7
|
18/06/2014
|
||
8
|
19/06/2014
|
||
9
|
23/06/2014
|
||
HIJKLM
|
0
|
716
Av.
Caseros 2736
(Parque de
los Patricios-CABA)
|
09/06/2014
|
1
|
10/06/2014
|
||
2
|
11/06/2014
|
||
3
|
12/06/2014
|
||
4
|
13/06/2014
|
||
5
|
16/06/2014
|
||
6
|
17/06/2014
|
||
7
|
18/06/2014
|
||
8
|
19/06/2014
|
||
9
|
23/06/2014
|
||
NÑOPQR
|
0
|
36
Av. Juan
B. Alberdi 6601
(Mataderos
-CABA)
|
09/06/2014
|
1
|
10/06/2014
|
||
2
|
11/06/2014
|
||
3
|
12/06/2014
|
||
4
|
13/06/2014
|
||
5
|
16/06/2014
|
||
6
|
17/06/2014
|
||
7
|
18/06/2014
|
||
8
|
19/06/2014
|
||
9
|
23/06/2014
|
||
STUVWXYZ
|
0
|
720
Av. Balbín 3875
(Saavedra- CABA)
|
09/06/2014
|
1
|
10/06/2014
|
||
2
|
11/06/2014
|
||
3
|
12/06/2014
|
||
4
|
13/06/2014
|
||
5
|
16/06/2014
|
||
6
|
17/06/2014
|
||
7
|
18/06/2014
|
||
8
|
19/06/2014
|
||
9
|
23/06/2014
|
A continuación, el listado con los datos de los alumnos involucrados de quienes los adultos responsables deberán concurrir, con su documento y fotocopia, a la sucursal del Banco Ciudad determinada.
AÑO | DIVISION | TURNO | APELLIDO ALU | NOMBRE ALU | TIPO DOC | NUM DOC |
1 | * | MAÑANA | RIOS | VICTOR MANUEL | DNI | 94674407 |
1 | 1ª | MAÑANA | BENITEZ | ALEJANDRO JULIAN | DNI | 42934404 |
1 | 1ª | MAÑANA | CALAMANI BALDERRAMA | ERIKA LISETTE | DNI | 43239838 |
1 | 1ª | MAÑANA | CANO GABRIEL | ESTHER SALEM | DNI | 94627921 |
1 | 1ª | MAÑANA | FLEITAS FERNANDEZ | LUZ GABRIELA | DNI | 94776430 |
1 | 1ª | MAÑANA | GONZALEZ | DAVID EMANUEL | DNI | 43324135 |
1 | 1ª | MAÑANA | JALDO | NOELIA ANAHI | DNI | 42658734 |
1 | 1ª | MAÑANA | MORALES CUEVA | ANGEL DAVID | DNI | 95195169 |
1 | 1ª | MAÑANA | MOREIRA HUANCA | MIGUEL FERNANDO | DNI | 43032324 |
1 | 1ª | MAÑANA | QUISPE GOMEZ | RONALD CRUZ | DNI | 42817698 |
1 | 1ª | MAÑANA | TABOADA BERRETINO | MARIA EUGENIA | DNI | 43323508 |
1 | 1ª | MAÑANA | VILLANUEVA LUCERO | SANDRO ANTONIO | DNI | 94407850 |
1 | 2ª | MAÑANA | CARNERO MAYORGA | LUZ JIMENA | DNI | 43326600 |
1 | 2ª | MAÑANA | DUARTE SUAREZ | JUAN MANUEL | DNI | 95162301 |
1 | 2ª | MAÑANA | JAUREGUI MARCIAK | ANTONIO FREDDY | DNI | 95232808 |
1 | 2ª | MAÑANA | LEDEZMA | NAHUEL EDUARDO | DNI | 42246791 |
1 | 2ª | MAÑANA | MOREIRA OVIEDO | MARICEL | DNI | 42725567 |
1 | 2ª | MAÑANA | MOYE ROJAS | YOEL | DNI | 94210465 |
1 | 2ª | MAÑANA | QUISPE LAMAS | NOELIA | DNI | 42999679 |
1 | 2ª | MAÑANA | VILLANUEVA TANCARA | ANDY TOBIAS | DNI | 43031876 |
1 | 3ª | MAÑANA | AGUIAR NÚÑEZ | MARIA PAULA | DNI | 42147377 |
1 | 3ª | MAÑANA | ALVAREZ SOSSA | LUIS GUILLERMO | DNI | 43173824 |
1 | 3ª | MAÑANA | BALBUENA | LUCA | DNI | 43031665 |
1 | 3ª | MAÑANA | CACERES | KEVIN MATIAS | DNI | 45415953 |
1 | 3ª | MAÑANA | ESPINOZA NEYRA | ALDO LEONIDAS ANDRES | DNI | 11958995 |
1 | 3ª | MAÑANA | LLANOS ORDOÑEZ | FRANCO DAVID | DNI | 42409158 |
1 | 3ª | MAÑANA | POLANCO | GABRIEL JONATHAN | DNI | 42213818 |
1 | 3ª | MAÑANA | ROJAS | MAIRA | DNI | 42013435 |
1 | 3ª | MAÑANA | SANCHEZ TOLEDO | KARINA ANALY | DNI | 42075485 |
2 | * | MAÑANA | FIGUEROA RIOS | JUAN GABRIEL | DNI | 41353937 |
2 | 1ª | MAÑANA | AYALA | BRUNO TOMAS | DNI | 42426501 |
2 | 1ª | MAÑANA | PLACERES | AYELEN LUZ | DNI | 42426013 |
2 | 1ª | MAÑANA | VALDEZ HEREDIA | JHONATAN | DNI | 94939719 |
2 | 1ª | MAÑANA | VELIZ | JACQUELINE | DNI | 42251921 |
3 | 1ª | MAÑANA | MARTINEZ | NAHUEL AGUSTIN | DNI | 40240773 |
3 | 2ª | MAÑANA | ARANDA LAPA | ENRIQUE MARTIN | DNI | 41248068 |
3 | 2ª | MAÑANA | RODRIGUEZ | GABRIEL MAURO EMANUEL | DNI | 41995989 |
3 | 3ª | MAÑANA | ROSALES HUAYAMARES | CAROL CINTIA | DNI | 39654677 |
4 | * | MAÑANA | BLANCO VARGAS | ARIANA CLAUDIA | DNI | 40135371 |
4 | 1ª | MAÑANA | GUZMAN VELA | DIANA CARLA | DNI | 39213253 |
4 | 1ª | MAÑANA | JARA GONZALEZ | MIRIAM GRISELDA | DNI | 38895625 |
4 | 1ª | MAÑANA | ROMERO FERNANDEZ | MARIA DE LOS ANGELES | CI EXT | 5157429 |
4 | 2ª | MAÑANA | BURGOS | DALMA VANINA | DNI | 41063625 |
4 | 2ª | MAÑANA | CAÑETE | RODRIGO | DNI | 40132686 |
4 | 2ª | MAÑANA | FALABELLA | ANABELLA SOLEDAD | DNI | 40397877 |
4 | 2ª | MAÑANA | PALACIOS | NOELIA | DNI | 94175472 |
4 | 2ª | MAÑANA | YUJRA | ROMINA EDITH | DNI | 42255122 |
5 | 1ª | MAÑANA | FLORES CEJAS | ANAHI | DNI | 39388849 |
5 | 1ª | MAÑANA | LAREU | DANIELA ALDANA | DNI | 39374091 |
5 | 1ª | MAÑANA | LAVADENZ PLATA | MARIANA LUZ | DNI | 39773169 |
5 | 1ª | MAÑANA | MARTINEZ | PALMIRA ANGELICA | DNI | 40047422 |
5 | 1ª | MAÑANA | SANCHEZ MAMANI | CRISTIAN REYNALDO | DNI | 40004258 |
5 | 2ª | MAÑANA | CRISPIN LAURA | AARON MICHEL | DNI | 95187103 |
5 | 2ª | MAÑANA | GARCIA | CINTHIA CECILIA | DNI | 38424860 |
5 | 2ª | MAÑANA | MARIN DAVILA | ROMINA DE JESUS | DNI | 94005319 |
5 | 2ª | MAÑANA | SEBASTIANI | LUNA | DNI | 39641667 |
1 | 1ª | TARDE | BARTOLO | THIAGO RICARDO | DNI | 42225074 |
1 | 1ª | TARDE | COPA MONTES | ROXANA ANABEL | DNI | 43320396 |
1 | 1ª | TARDE | MERELES | BLAS RAMON EZEQUIEL | DNI | 42480490 |
1 | 1ª | TARDE | NUÑEZ CHOQUE | ALEX | DNI | 43239296 |
1 | 1ª | TARDE | OCAMPO | LAUTARO LEONEL | DNI | 42813357 |
1 | 2ª | TARDE | NOVOA CRUZ | LUIS FERNANDO | DNI | 42300031 |
1 | 3ª | TARDE | CANAVIRI QUISPE | NATALIA BEATRIZ | DNI | 43320637 |
1 | 3ª | TARDE | CISNEROS TAPIA | KEVIN ALBERTO | DNI | 94617527 |
1 | 3ª | TARDE | GOMEZ | CAMILA BELEN | DNI | 42427016 |
2 | 2ª | TARDE | LEIVA MARTINEZ | EVELYN ANTONIA | CI EXT | 5567527 |
2 | 2ª | TARDE | SOSA | LUCIA AGUSTINA | DNI | 42725141 |
2 | 3ª | TARDE | SILVA BANEGA | RUTH MICAELA | DNI | 41062285 |
3 | 2ª | TARDE | GAMARRA GASSER | PAMELA GISELLE | DNI | 40641567 |
3 | 2ª | TARDE | QUISPE | RICARDO | DNI | 39561710 |
3 | 3ª | TARDE | QUINTANA | CATRIEL ALEJANDRO | DNI | 39388835 |
4 | 1ª | TARDE | AYOROA VASQUEZ | CARLOS FELIPE | DNI | 94487371 |
4 | 1ª | TARDE | MENDOZA | MARICEL YANINA | DNI | 38822580 |
4 | 1ª | TARDE | SANABRIA LAIME | YANET VIVIANA | DNI | 39418985 |
4 | 2ª | TARDE | ALVAREZ | DINA ROCIO | DNI | 39063020 |
4 | 2ª | TARDE | ARANCIBIA VASQUEZ | MERVIN | DNI | 94762507 |
4 | 2ª | TARDE | BENITEZ | AGUSTINA MARIEL | DNI | 39757613 |
4 | 2ª | TARDE | DECENA MATOS | ANGELA MILAGRO | DNI | 94483289 |
4 | 2ª | TARDE | PAIS | JOHANA ISABEL | DNI | 40716408 |
4 | 2ª | TARDE | VILLAFUERTE SOSA | LUIS FERNANDO | DNI | 95212730 |
5 | 1ª | TARDE | FELTES VÁZQUEZ | BARBARA DAIANA | DNI | 39470057 |
5 | 1ª | TARDE | MARCA | MARIELA | DNI | 43779493 |
5 | 1ª | TARDE | SANCHEZ | LUCAS MARTIN | DNI | 39387190 |
Para aquellos que por algún inconveniente no pudieron concurrir en las fechas arriba indicadas, desde el 23 de junio al 4 de julio, las tarjetas permanecerán en dichas sucursales y podrán ser retiradas sin cronograma establecido.
Una vez cumplida la fecha, la entrega de tarjetas se unificará en la Sucursal 742- Av. Del Barco Centenera 2906, a partir del 14 de julio, solicitando turno telefónicamente al 147 o en la página web del Banco Ciudad – www.bancociudad.com.ar
No hay comentarios:
Publicar un comentario